
产品中心
水底吸污类
救生用品
冲水吸污头
自动清洁器
打捞深网类
打捞浅网类
泳池泳池刷类
泳池投药器类
温度计
泳池水检测类
撇渣器
冲水管
单色吸污管
双色吸污管
打捞铝杆
补充配件
泳池排水口
泳池管道堵头
泳池扶梯
泳池保温卷布器
泳池跳台
过滤沙缸
泳池水泵
推荐产品
产品描述
产品型号 | 产品描述 | 产品重量(克) | 产品尺寸(cm) | 箱/PCS | 毛重(KGS) | 净重(KGS) | 包装尺寸(cm) | 箱/立方数 | ||
A38075PE | 单色出水波纹管 ∮1 1/2" - 7.5M | 1600 | 1 | 2.1 | 1.7 | 46 | 15 | 46 | 0.032 | |
A3809PE | 单色出水波纹管 ∮1 1/2" - 9M | 1900 | 1 | 2.4 | 2 | 46 | 17 | 46 | 0.036 | |
A38105PE | 单色出水波纹管 ∮1 1/2" - 10.5M | 2200 | 1 | 2.8 | 2.3 | 50 | 15 | 50 | 0.038 | |
A3811PE | 单色出水波纹管 ∮1 1/2" - 11M | 2300 | 1 | 2.8 | 2.4 | 50 | 15 | 50 | 0.038 | |
A3812PE | 单色出水波纹管 ∮1 1/2" - 12M | 2500 | 1 | 3.2 | 2.7 | 50 | 15 | 50 | 0.038 | |
A3813PE | 单色出水波纹管 ∮1 1/2" - 13M | 2700 | 1 | 3.4 | 2.8 | 50 | 20 | 50 | 0.050 | |
A3815PE | 单色出水波纹管 ∮1 1/2" - 15M | 3100 | 1 | 3.8 | 3.3 | 50 | 20 | 50 | 0.050 | |
A3830PE | 单色出水波纹管 ∮1 1/2" - 30M | 6100 | 1 | 6.8 | 6.2 | 55 | 35 | 53 | 0.102 | |
A3850PE | 单色出水波纹管 ∮1 1/2" - 50M | 10100 | 1 | 10.8 | 10.2 | 58 | 55 | 58 | 0.185 |
上一页:1.25寸PE管(每节1米)
下一页:没有了 返回列表
下一页:没有了 返回列表